COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE EN TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS
Tendances
Tendances
Top 9 en programmation
Ces indicateurs présentent le classement mensuel des 9 professions en programmation dont l'affichage d'emploi est le plus courant sur le site de Jobboom.
En collaboration avec:
Avril 2012
| Avril | Mars | |
|---|---|---|
| Prog. Internet (HTML, Perl, Java, VC++, ASP) | 1 | 1 |
| Programmation (autres) | 2 | 2 |
| Prog. Orienté Objet (C++, Smalltalk, Java, Delphi) | 3 | 3 |
| Prog. 4GL, (Oracle, Progress, PB) | 4 | 4 |
| Prog. Progiciels (SAP, PeopleSoft, JDEdwards) | 5 | 5 |
| Prog. Micro et Groupware (VB, Access, Notes) | 6 | 6 |
| Prog. Mini (AS/400, Vax, HP 3000) | 7 | 9 |
| Prog. Mainframe (Cbol, Assembler) | 8 | 8 |
| Prog. Hardware (Téléphonie, Robotique) | 9 | 7 |
< Mois précédent | Mois suivant >



